NetApp SolidFire — масштабируемое all-flash хранилище с высочайшим уровнем доступности, масштабируемости "на лету" и гарантированной производительностью. Разработано для создания дата-центров следующего поколения.
Модель ноды* | SF4805 | SF9605 | SF19210 | SF38410 | FC Node |
Диски | 10 x 480GB 2.5" SSD | 10 x 960GB 2.5" SSD | 10 x 1.92TB 2.5" SSD | 10 x 3.84TB 2.5" SSD | — |
Кеш-память | 128GB | 256GB | 384GB | 768GB | 64GB |
Общий объем | 4.8TB/4.3TiB | 9.6TB/8.7TiB | 19.2TB/17.4TiB | 38.4TB/34.8TiB | — |
Производи-
тельность | 50 000 IOPS | 50 000 IOPS | 100 000 IOPS | 100 000 IOPS | — |
Эффективный объем** | 10-20TB /
9-18.1TiB | 20-40TB /
18.1-36.3TiB | 40-80TB /
36.3-72.7TiB | 80-160TB /
72.6-145.4TiB | — |
Сетевые интерфейсы | Data - 2x10GbE iSCSI SFP+
Mgt - 2x1GbE RJ45 | Data - 2x10GbE iSCSI SFP+
Mgt - 2x1GbE RJ45 | Data - 2x10GbE iSCSI SFP+
Mgt - 2x1GbE RJ45 | Data - 2x10GbE iSCSI SFP+
Mgt - 2x1GbE RJ45 | Data - 4x16GB;
4x10GbE iSCSI SFP+ Mgt - 2x1GbE RJ45 |
Энерго-
потребление | 130W-230W | 150W-275W | 300W-450W | 300W-450W | 120W-200W |
Вес | 17.2 kg | 17.2 kg | 17.2 kg | 17.2 kg | 16.3 kg |
Гарантийное обслуживание | 3 года On-site Next business day | ||||
Стоимость | Цена предоставляется только по запросу |
* Каждая нода включает в себя ПО Element OS.
** Расчет эффективной емкости включает в себя издержки на защиту данных, нужды операционной системы, а также учитывает функции компрессии, дедупликации и тонкого выделения пространства по запросу. Пользователи обычно достигают эффективности использования пространства в 5-10 раз от используемого объема данных, в зависимости от приложений.
Для расширения кластерной СХД просто добавляйте новые ноды по мере необходимости. SolidFire позволяет пропорционально наращивать емкость и производительность всей системы без прерываний в работе, без обновления контроллеров и без изменения каких-либо настроек.