NetApp AFF С190 — cамая бюджетная система хранения данных серии All Flash FAS. Низкая стоимость в сочетании с высоким функционалом делает C190 идеальным хранилищем для компании, использующей виртуальные машины и желающей обеспечить высокий уровень отказоустойчивости.
СХД построенная на платформе AFF A220, использует ОС Ontap и поддерживает большинство функций серий FAS. Модель комплектуется 24 SSD дисками по 960GB и не расширяется дополнительными дисковыми полками.
Рекомендуется для небольших компаний для решения следующих задач :
Форм-фактор | 2U rackmount |
Поддерживаемые диски | В головном устройстве 24 дисков SSD 960Gb |
Поддерживаемые конфигурации | Аппаратные кластерные конфигурации: - Кластер с двумя узлами без коммутатора и с коммутатором; - Кластеры HA-пар (до 12 HA-пар в режиме NAS, до 6 HA-пар в SAN). |
Интерфейс подключения | Максимальное число интерфейсных портов на 1 HA-пару: - 8 портов 1/10GBase-T - 8 универсальных портов UTA2, поддерживающих FC 16Gbit, 10Gbit iSCSI SFP+ и 10Gbit FCoE SFP+ В UTA-порты устанавливаются следующие SFP+ модули: - 16Gb FC optical с поддержкой 8Gb FC и 4Gb FC - 10GbE optical - 1GbE optical |
Максимальная емкость системы | 24 диска на HA-пару (до 288 дисков в кластере из 12 HA-пар); 23TB на HA-пару (до 276TB в кластере из 12 HA-пар) |
Кеш-память | 64GB на HA-пару (768GB в кластере из 12 HA-пар) |
Поддерживаемые уровни RAID | RAID-TEC, RAID-DP, RAID 4, RAID-DP + RAID 1, RAID 4 + RAID 1 (SyncMirror) |
Программный функционал | В комплект поставке AFF системы входят следующее программное обеспечение: Мгновенные снимки (Snapshot), локальная репликация (SyncMirror), удаленная репликация (SnapMirror), динамическое управление размером томов (Thin provisioning), мгновенные виртуальные копии баз данных или виртуальных машин (FlexClone), дедупликация, компрессия и комплекция (входят в функционал Data ONTAP), виртуализация СХД (MultiStore), резервное копирование/восстановление/клонирование данных с учетом особенностей приложений и виртуальных машин (для Oracle, Exchange, SharePoint, SQL Server, SAP, VSphere, XenServer и Hyper-V) (SnapManager), Программный функционал, приобретаемый за дополнительную плату: - обеспечение соответствия для защищенных данных WORM (SnapLock) - платформа для администрирования и управления данными на уровне компании, с поддержкой других производителей СХД (OnCommand Insight) |
Габариты (Ш x Г x В) | 447 x 613 x 85 мм |
Вес шасси | 27.6 кг (вес шасси с 24 дисками) |
Гарантийное обслуживание | 3 года On-site Next business day |
Стоимость | Цена предоставляется только по запросу |
Масштабирование NAS/SAN | от 1 до 24 узлов (12 HA-пар) | от 1 до 12 узлов (6 HA-пары) |
Максимальное число дисков | 288 | 144 |
Максимальное количество интерфейсных портов | - 96 портов 1/10GBase-T - 96 универсальных портов UTA2 (на выбор 8Gb FC / 16Gb FC / 10Gb FCoE / 10GbE / 1GbE); |
- 48 портов 1/10GBase-T - 48 универсальных портов UTA2 (на выбор 8Gb FC / 16Gb FC / 10Gb FCoE / 10GbE / 1GbE); |
Максимальная емкость «сырого» дискового пространства | 276TB | 138TB |
Максимальный объем памяти | 768GB | 384GB |
Межкластерное соединение | Ethernet 10Gb SFP+ | Ethernet 10Gb SFP+ |