В настоящее время модель Juniper QFX10000 для заказа недоступна.
Модульные и фиксированные коммутаторы Juniper QFX10000 с лучшей в классе плотностью 100GbE портов: до 480 портов на шасси для использования в ЦОД с любой архитектурой, в том числе фабрикой Junos Fusion.
Коммутаторы имеют глубокие буферы обмена (12GB на 36 портов QSFP+). QFX10016 имеет производительноть до 96 Tbps, с возможностью дальнейшего масштабирования до 200 Tbps. Поддерживается независимое от топологии обновление ПО без остановки сервиса (TISSU). Имеется поддержка MPLS, FCoE, VXLAN, BGP.
| Шасси | QFX10008 | QFX10016 |
| Слоты для лин. карт | 8 | 16 |
| Максимальное количество 10 GbE портов | 1152 | 2304 |
| Максимальное количество 40 GbE портов | 288 | 576 |
| Максимальное количество 100 GbE портов | 240 | 480 |
| Поддержка VXLAN | Да | Да |
| Максимальная пропускная способность на слот | 7.2 Tbps | 7.2 Tbps |
| Макс. пропускная способность шасси | 48 Tbps | 96 Tbps |
| Задержка порт-порт | 2.5 мкс в пределах группы портов, 5.5 мкс между группами |
2.5 мкс в пределах группы портов, 5.5 мкс между группами |
| Поддержка DC питания | Да | Да |
| Неблокируемая передача данных | Да | Да |
| Охлаждение от задней части стойки к передней | Нет | Нет |
| Охлаждение от передней части стойки к задней | Да | Да |
| Габариты (Ш х В х Г) | 44.2 x 57.3 x 81.3 см | 44.2 x 93 x 88.9 см |
| Высота (Rack Unit) | 13 | 21 |
| Стоимость | Цена предоставляется только по запросу | |
| Лин. карта | QFX10000-36Q | QFX10000-30C | QFX10000-60S-6Q |
| Интерфейсы | 36 портов 40GbE QSFP+ / 12 портов 100GbE QSFP28 |
30 портов 100GbE QSFP28 | 60 портов 10GbE SFP+ и 6 портов 40GbE QSFP+ / 2 порта 100GbE QSFP28 |
| Максимальное количество 10 GbE портов | 144 | — | 84 |
| Максимальное количество 40 GbE портов | 36 | 30 | 6 |
| Максимальное количество 100 GbE портов | 12 | 30 | 2 |
| Размер пакетного буфера | 12 GB | 12 GB | 8 GB |
| Модель | QFX10002-36Q | QFX10002-72Q |
| Интерфейсы | 36 портов 40GbE QSFP+ | 72 порта 40GbE QSFP+ |
| Максимальное количество 10 GbE портов | 144 | 288 |
| Максимальное количество 40 GbE портов | 36 | 72 |
| Максимальное количество 100 GbE портов | 12 | 24 |
| Поддержка VXLAN | Да | Да |
| Общая пропускная способность | 2.88 Tbps | 5.76 Tbps |
| Общая производительность, пакетов в секунду | 1 Bpps | 2 Bpps |
| Задержка порт-порт | 2.5 мкс в пределах группы портов, 5.5 мкс между группами |
2.5 мкс в пределах группы портов, 5.5 мкс между группами |
| Размер пакетного буфера | 12 GB | 24 GB |
| Поддержка DC питания | Да | Да |
| Неблокируемая передача данных | Да | Да |
| Охлаждение от задней части стойки к передней | Нет | Нет |
| Охлаждение от передней части стойки к задней | Да | Да |
| Габариты (Ш х В х Г) | 44.2 x 8.8 x 78.7 см | 44.2 x 8.8 x 78.7 см |
| Высота (Rack Unit) | 2 | 2 |